Il y a 72 jeux dans la catégorie Jeux de loterie, de tirage et de grattage dont 72 démos jouables
A l’origine, la loterie est un jeu d’argent qui permet de recevoir des gains si vous êtes sélectionnés au hasard parmi les joueurs ayant payé une mise de départ.
Très ancienne, la loterie est déjà pratiquée dans la Rome antique. En France, elle apparaît en 1539. Français 1er autorise un italien à en organiser une. Ensuite, pendant près de 2 siècles, elle est interdite dans le pays. Elle réapparaît au 17ème siècle à Paris. La ville organise alors des loteries pour rembourser des emprunts qu’elle a contractés. En 1774, est crée la loterie de l’Ecole militaire qui est la première tentative de ce jeu au niveau national. Les revenus permettent de financer l’achat du Champs de Mars et la construction de l’Ecole militaire. Cette loterie se fait rebaptiser quelques années plus tard en Loterie Royale de France et devient la seule autorisée sur le territoire. La loterie nationale française, ancêtre de La Française des jeux, est créée en 1933, dans le prolongement de la Grande crise de 1929.
Dans un casino en ligne, sous l’appellation loterie sont réunies plusieurs catégories de jeux. Il y a notamment les jeux de numéros avec, par exemple, le keno et le bingo. Vous trouvez aussi des jeux de grattage qui repose sur le même principe que ceux que vous pouvez acheter chez un buraliste. Enfin, vous pouvez rencontrer de petits jeux amusants comme le classique pile ou face, le high low ou des courses de chevaux virtuels.
| Nom | Catégorie | Options | Logiciel | Date d'ajout | Notre note | Leur note | Nb votes | Nb de fois en favoris | Nb de fois joué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monopoly On A Roll | Autres jeux de loterie, de tirage et de grattage | 16/10/06 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 901 | |||
| Bonus Bowling | Autres jeux de loterie, de tirage et de grattage | 02/08/06 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 528 | |||
| Roche, papier et ciseaux | Autres jeux de loterie, de tirage et de grattage | 02/08/06 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 625 | |||
| Megaball | Autres jeux de loterie, de tirage et de grattage | 02/08/06 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 495 | |||
| Multiplier | Autres jeux de loterie, de tirage et de grattage | 16/10/06 | 1.18 | 5 | 1 | 0 | 514 | |||
| Derby Day | Courses de chevaux virtuels | 02/08/06 | 1.16 | 5 | 4 | 0 | 1746 | |||
| Bananarama Match 3 | Autres jeux de loterie, de tirage et de grattage | 08/05/08 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 648 | |||
| Pop Bingo | Bingo | 02/08/06 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 697 | |||
| Pile ou Face | Pile ou Face | 02/11/06 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 519 | |||
| Pile ou Face | Pile ou Face | 02/08/06 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 560 | |||
| Hi-Lo Classic | High Low | 08/05/08 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 457 | |||
| High Low | High Low | 02/11/06 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 434 | |||
| Card Sharks | High Low |
Progressif |
17/10/06 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 443 | ||
| Mad Matterhorn | High Low | 17/10/06 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 427 | |||
| Hi-Lo Techno | High Low | 08/05/08 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 448 | |||
| 5 of 6 Hi-Lo Line-Up | High Low | 08/05/08 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 526 | |||
| Bingo | Bingo | 13/10/06 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 681 | |||
| Bingo-Keno | Bingo | 16/10/06 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 598 | |||
| King Arthur's Hi-Lo | High Low | 08/05/08 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 415 | |||
| Miss Hi-Lo Club | High Low | 08/05/08 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 411 | |||

